2025年公立医院上海乳晕年轻化手术医生排名前三
发布时间:2025-03-21 13:13:13
本文章由注册用户 ~眼睛大鱼 上传提供
上海龙凤女生个人自荐上海乳晕年轻化手术医院排名及医生信息一览表
排名 | 医院名称 | 医生姓名 | 擅长项目 |
---|---|---|---|
1 | 上海华山医院 | 穆雄铮 | 面部轮廓整形、眼鼻整形、私密整形 |
2 | 民航上海医院整形外科 | ||
3 | 上海万丽医疗美容门诊部 | ||
4 | 上海东方医院整形外科 | ||
5 | 上海馥兰朵医疗美容门诊部 | ||
6 | 上海美莱医疗整形美容 | ||
7 | 上海交通大学医学院附属仁济医院整形外科 | ||
8 | 上海比华利医疗美容门诊部 | ||
9 | 上海第六人民医院整形外科 | ||
10 | 上海伊莱美医疗美容医院 |
上海龙凤女生个人自荐上海第六人民医院整形外科价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
超声溶脂瘦手臂 | 9362~14295 |
热玛吉抗衰 | 7369~17856 |
鹰钩鼻矫正 | 9921~10207 |
苹果肌区域激光溶脂 | 6161~19809 |
双眼皮手术 | 6294~11563 |
做韩式假体隆胸 | 6391~16450 |
鼻小柱基底强化术 | 5497~15663 |
假体隆胸抽脂隆胸 | 9579~12803 |
鼻孔形状重塑术 | 7235~17407 |
鼻尖下拉 | 7843~11725 |
曼特波隆鼻 | 5692~19983 |
鼻部矫正成形 | 6602~17850 |
毛囊生长 | 7300~16328 |
眼部下睑皮肤松弛矫正 | 9694~19162 |
自体脂肪丰盈面部 | 7150~19767 |
吸脂丰下巴 | 9919~13495 |
乳房重量减轻手术 | 5063~14574 |
自己脂肪隆胸术 | 7383~18544 |
面部精雕与形体雕塑类 | 7835~10719 |
乳房房缩小 | 5364~10082 |
上海乳晕年轻化手术医院排名及医生信息一览表
排名 | 医院名称 | 医生姓名 | 擅长项目 |
---|---|---|---|
1 | 上海华山医院 | 穆雄铮 | 面部轮廓整形、眼鼻整形、私密整形 |
2 | 民航上海医院整形外科 | ||
3 | 上海万丽医疗美容门诊部 | ||
4 | 上海东方医院整形外科 | ||
5 | 上海馥兰朵医疗美容门诊部 | ||
6 | 上海美莱医疗整形美容 | ||
7 | 上海交通大学医学院附属仁济医院整形外科 | ||
8 | 上海比华利医疗美容门诊部 | ||
9 | 上海第六人民医院整形外科 | ||
10 | 上海伊莱美医疗美容医院 |
上海第六人民医院整形外科价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
超声溶脂瘦手臂 | 9362~14295 |
热玛吉抗衰 | 7369~17856 |
鹰钩鼻矫正 | 9921~10207 |
苹果肌区域激光溶脂 | 6161~19809 |
双眼皮手术 | 6294~11563 |
做韩式假体隆胸 | 6391~16450 |
鼻小柱基底强化术 | 5497~15663 |
假体隆胸抽脂隆胸 | 9579~12803 |
鼻孔形状重塑术 | 7235~17407 |
鼻尖下拉 | 7843~11725 |
曼特波隆鼻 | 5692~19983 |
鼻部矫正成形 | 6602~17850 |
毛囊生长 | 7300~16328 |
眼部下睑皮肤松弛矫正 | 9694~19162 |
自体脂肪丰盈面部 | 7150~19767 |
吸脂丰下巴 | 9919~13495 |
乳房重量减轻手术 | 5063~14574 |
自己脂肪隆胸术 | 7383~18544 |
面部精雕与形体雕塑类 | 7835~10719 |
乳房房缩小 | 5364~10082 |
上海乳晕年轻化手术医院排名及医生信息一览表
排名 | 医院名称 | 医生姓名 | 擅长项目 |
---|---|---|---|
1 | 上海华山医院 | 穆雄铮 | 面部轮廓整形、眼鼻整形、私密整形 |
2 | 民航上海医院整形外科 | ||
3 | 上海万丽医疗美容门诊部 | ||
4 | 上海东方医院整形外科 | ||
5 | 上海馥兰朵医疗美容门诊部 | ||
6 | 上海美莱医疗整形美容 | ||
7 | 上海交通大学医学院附属仁济医院整形外科 | ||
8 | 上海比华利医疗美容门诊部 | ||
9 | 上海第六人民医院整形外科 | ||
10 | 上海伊莱美医疗美容医院 |
上海第六人民医院整形外科价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
超声溶脂瘦手臂 | 9362~14295 |
热玛吉抗衰 | 7369~17856 |
鹰钩鼻矫正 | 9921~10207 |
苹果肌区域激光溶脂 | 6161~19809 |
双眼皮手术 | 6294~11563 |
做韩式假体隆胸 | 6391~16450 |
鼻小柱基底强化术 | 5497~15663 |
假体隆胸抽脂隆胸 | 9579~12803 |
鼻孔形状重塑术 | 7235~17407 |
鼻尖下拉 | 7843~11725 |
曼特波隆鼻 | 5692~19983 |
鼻部矫正成形 | 6602~17850 |
毛囊生长 | 7300~16328 |
眼部下睑皮肤松弛矫正 | 9694~19162 |
自体脂肪丰盈面部 | 7150~19767 |
吸脂丰下巴 | 9919~13495 |
乳房重量减轻手术 | 5063~14574 |
自己脂肪隆胸术 | 7383~18544 |
面部精雕与形体雕塑类 | 7835~10719 |
乳房房缩小 | 5364~10082 |
上海龙凤女生个人自荐上海乳晕年轻化手术医院排名及医生信息一览表
排名 | 医院名称 | 医生姓名 | 擅长项目 |
---|---|---|---|
1 | 上海华山医院 | 穆雄铮 | 面部轮廓整形、眼鼻整形、私密整形 |
2 | 民航上海医院整形外科 | ||
3 | 上海万丽医疗美容门诊部 | ||
4 | 上海东方医院整形外科 | ||
5 | 上海馥兰朵医疗美容门诊部 | ||
6 | 上海美莱医疗整形美容 | ||
7 | 上海交通大学医学院附属仁济医院整形外科 | ||
8 | 上海比华利医疗美容门诊部 | ||
9 | 上海第六人民医院整形外科 | ||
10 | 上海伊莱美医疗美容医院 |
上海龙凤女生个人自荐上海第六人民医院整形外科价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
超声溶脂瘦手臂 | 9362~14295 |
热玛吉抗衰 | 7369~17856 |
鹰钩鼻矫正 | 9921~10207 |
苹果肌区域激光溶脂 | 6161~19809 |
双眼皮手术 | 6294~11563 |
做韩式假 |
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“上海龙凤女生个人自荐”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。